Rezultatele din etapa cu numărul 9 a ligi secunde
Rezultatele și clasamentul seriei II, după etapa cu numărul 9, unde toate meciurile s-au disputat pe data de 17 octombrie.
”U” Cluj - FC Brașov 0:0
Chinia Târgoviște - FC Bihor 3:0
CS Mioveni - Râmnicu Vâlcea 0:1
Gaz Metan Mediaș - FCM Baia Mare 0:1
Șoimii Pântoca - Olimpia Satu Mare 0:1
Unirea Tărlungeni - Caransebeș 1:1
UTA Bătrână Doamnă - Metanul Reșița 5:1
Clasamentul seriei a doua după 9 etape!
Mai înjos puteți urmări si rezumatul partidei dintre Gaz Metan Mediaș și FCM Baia Mare, partidă la care Baia Mare, se impune cu scorul de 1-0 în fața formației antrenate de către Leo Grozavu.
Sursă foto: Istvan Bertalan
Sursă rezumat: Nova TV
”U” Cluj - FC Brașov 0:0
Chinia Târgoviște - FC Bihor 3:0
CS Mioveni - Râmnicu Vâlcea 0:1
Gaz Metan Mediaș - FCM Baia Mare 0:1
Șoimii Pântoca - Olimpia Satu Mare 0:1
Unirea Tărlungeni - Caransebeș 1:1
UTA Bătrână Doamnă - Metanul Reșița 5:1
Clasamentul seriei a doua după 9 etape!
| Poziție | Echipă | M | V | E | I | Golaveraj | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCM Baia Mare | 9 | 6 | 3 | 0 | 17-6 | 11 |
| 2 | CSM Râmnicu Vâlcea | 9 | 5 | 3 | 1 | 12-8 | 18 |
| 3 | Chindia Târgoviște | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-8 | 17 |
| 4 | UTA Bătrână | 9 | 4 | 4 | 1 | 18-11 | 16 |
| 5 | FC Satu Mare | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-10 | 14 |
| 6 | FC Brașov | 9 | 3 | 5 | 1 | 13-10 | 14 |
| 7 | ACS Șoimii Pântoca | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-10 | 14 |
| 8 | Gaz Metan Mediaș | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-9 | 13 |
| 9 | CS Mioveni | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-11 | 11 |
| 10 | FC Caransebeș | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-14 | 10 |
| 11 | FC Bihor Oradea | 9 | 3 | 1 | 5 | 8-14 | 10 |
| 12 | ”U” Cluj-Napoca | 9 | 2 | 1 | 6 | 4-8 | 7 |
| 13 | Unirea Tărlungeni | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-16 | 6 |
| 14 | CSM Metanul Reșița | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-24 | 1 |
Sursă foto: Istvan Bertalan
Sursă rezumat: Nova TV

Niciun comentariu